Хуткая ізаляцыя
| Памер | Дыяметр кранаў | Кошт без ПДВ | Цана з ПДВ | 
| Малы | Ø20 Ø32 | 41,35 | 49,62 | 
| Сярэдні | Ø40 Ø50 Ø65 Ø70 | 64,55 | 77,46 | 
| Вялікі | Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 | 71,35 | 85,62 | 
 
	| Памер | Дыяметр кранаў | Кошт без ПДВ | Цана з ПДВ | 
| Малы | Ø20 Ø32 | 41,35 | 49,62 | 
| Сярэдні | Ø40 Ø50 Ø65 Ø70 | 64,55 | 77,46 | 
| Вялікі | Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 | 71,35 | 85,62 | 
/index.php/be/grafiki-2/grafik-vyvoza-zhidkikh-kommunalnykh-otkhodov-po-selskim-naseljonnym-punktam-2/2-uncategorised/509-bystros-emnaya-izolyatsiya-bsi-2