Перамычка
 Перамычка жалезабетонная брусковая- зборны элемент ненясучыя сцен, які ўжываецца пры будаўніцтве будынкаў і збудаванняў з цэглы і прыроднага каменя. Менавіта дзякуючы перамычцы, магчыма зрабіць у будынках вокны і дзверы, так як асноўная задача брусковых жалезабетонных перамычак - перакрыцце і ўмацаванне дзвярных і аконных праёмаў даўжынёй ад 1,2 да 2, 8 метраў. Такія перамычкі найбольш часта ўжываюцца ў прыватным катэджным будаўніцтве. Перамычкі ўмацоўваюць канструкцыю і засцерагаюць яе ад абвальвання дзвярных і аконных праёмаў, а таксама ўсяго будынка цалкам. Брускова перамычка адказвае ўсім патрабавальным стандартам якасных перакрыццяў: мае высокую трываласць, калянасць і трещиностойкость, добра працуе як на сціск, так і на выгіб.
Pieramyčka žaliezabietonnaja bruskovaja- zborny eliemien
Маркіроўка вырабы
Ўмоўнае пазначэнне бетонных перамычак - цифробуквенное, у ім першая лічба паказвае на нумар папярочнага перасеку перамычкі, затым варта тып (ПБ), акругленая да цэлага даўжыня. У наступнай групе указана разліковая нагрузка на Брускова перамычку. Трэцяя група ёсць дадатковыя характарыстыкі, напрыклад, такія як "П" - наяўнасць у брусковых перамычках пад'ёмных завес
У якасці прыкладу маркіроўкі возьмем перамычку 2ПБ 13/01 (1290х 120х 140), дзе:
Лічба -типоразмер (папярочны перасек);
ПБ - тып перамычкі (перамычка Брускова);
Лічба - акругленая даўжыня ў дм;
Лічба - разліковая нагрузка ў кн / м;
Маркіроўка і маса знаходзіцца на тарцовай або верхняй часткі бетоннай перамычкі.
Перамычкі адпавядаюць патрабаванням СТБ 1319-2002 і ТР 2009/13 / BY, што пацвярджае дэкларацыя адпаведнасці, выдадзеная РУП «Баранавіцкі ЦСМ»
| Марка | L | B | H | Клас бетону | V, м3 | Маса, т | 
| 8ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | С12/15 | 0.011 | 0.028 | 
| 8ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | С12/15 | 0.014 | 0.035 | 
| 8ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | С12/15 | 0.017 | 0.042 | 
| 8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | С12/15 | 0.018 | 0.045 | 
| 8ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | С12/15 | 0.021 | 0.052 | 
| 9ПБ13-37 | 1290 | 120 | 190 | С12/15 | 0.029 | 0.074 | 
| 9ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | С12/15 | 0.035 | 0.088 | 
| 9ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 0.041 | 0.103 | 
| 9ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 0.041 | 0.103 | 
| 9ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | С12/15 | 0.047 | 0.118 | 
| 9ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | С12/15 | 0.050 | 0.125 | 
| 9ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 0.056 | 0.140 | 
| 9ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 0.056 | 0.140 | 
| 9ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 190 | С12/15 | 0.059 | 0.148 | 
| 9ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | С12/15 | 0.062 | 0.155 | 
| 9ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 190 | С12/15 | 0.065 | 0.162 | 
| 9ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 190 | С12/15 | 0.068 | 0.170 | 
| 10ПБ 8-27 | 1810 | 250 | 190 | С12/15 | 0.086 | 0.215 | 
| 10ПБ21-27 | 2070 | 250 | 190 | С12/15 | 0.098 | 0.246 | 
| 10ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 190 | С12/15 | 0.117 | 0.292 | 
| 10ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 190 | С12/15 | 0.117 | 0.292 | 
| 10ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 190 | С12/15 | 0.129 | 0.323 | 
| 10ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 190 | С12/15 | 0.129 | 0.323 | 
 
			 
                         
                        

 
  

 
  